10 a 800 kVA – Trifásico

Estabilizador Perfection SP

A linha de Estabilizadores de Tensão Perfection Série Premium, utiliza uma tecnologia inédita de conversores estáticos com módulos IGBTs de última geração. Controlando por microprocessador DSP, corrige instantaneamente qualquer variação de tensão da rede elétrica da concessionária, tudo na velocidade de amostragem digital, sem retardos ou desvios. Todos os setups e configurações são realizados por sofware, além disso, possui um exclusivo registro de log de eventos, permitindo total rastreabilidade em caso de anomalias.

Outro diferencial é a capacidade de corrigir as variações externas de corrente de carga. Esta característica proporciona alta performance e confiabilidade , tornando os Estabilizadores Perfection SP ideais para cargas que geram picos de alta corrente e que necessitam de proteção e energia estabilizada.

Solicitar orçamento

Características Principais

  • Alta Tecnologia DSP – Digital Signal Processor
  • Processo de Regulação por Conversor a IGBTs
  • Medidores Digitais e em True RMS
  • Sistema de Proteção de Sub e Sobretensão
  • Registro de Eventos Log
  • Alto Rendimento Elétrico
  • Sistema Bypass Automático
  • Alta Performance e Velocidade de Resposta

Detalhes construtivos

Linha TI - Isolado
ModeloPotência (kVA)Dimensões (mm)
alt x lar x prof
Peso (Kg)
10.00010,0900 x 360 x 860180,0
15.00015,0900 x 360 x 860210,0
20.00020,0900 x 360 x 860235,0
30.00030,01300 x 360 x 988300,0
40.00040,01300 x 360 x 988370,0
50.00050,01300 x 360 x 988420,0
75.00075,01532 x 540 x 1070596,0
100.000100,01532 x 540 x 1070730,0
150.000150,0 1532 x 720 x 10701050,0
200.000200,01532 x 720 x 10701150,0
250.000250,01424 x 1444 x 9901350,0
300.000300,01424 x 1444 x 9901430,0
400.000400,01424 x 1444 x 9901520,0
500.000500,01424 x 1444 x 9901600,0
Para mais informações, consulte-nos.
Linha TA - com Autotrafo
ModeloPotência (kVA)Dimensões (mm)
alt x lar x prof
Peso (Kg)
10.00010,0900 x 360 x 860 135,0
15.00015,0900 x 360 x 860140,0
20.00020,0900 x 360 x 860175,0
30.00030,01300 x 360 x 988260,0
40.00040,01300 x 360 x 988275,0
50.00050,01300 x 360 x 988330,0
75.00075,01532 x 540 x 1070445,0
100.000100,01532 x 540 x 1070545,0
150.000150,01532 x 720 x 1070750,0
200.000200,01532 x 720 x 1070790,0
250.000250,01424 x 1444 x 990950,0
300.000300,01424 x 1444 x 9901000,0
400.000400,01424 x 1444 x 9901050,0
500.000500,01424 x 1444 x 9901100,0
Para mais informações, consulte-nos.
Linha T - sem Trafo
ModeloPotência (kVA)Dimensões (mm)
alt x lar x prof
Peso (Kg)
10.00010,0900 x 360 x 860102,0
15.00015,0900 x 360 x 860102,0
20.00020,0900 x 360 x 860102,0
30.00030,0800 x 360 x 988125,0
40.00040,0800 x 360 x 988135,0
50.00050,0800 x 360 x 988155,0
75.00075,0930 x 540 x 1090225,0
100.000100,0930 x 540 x 1090235,0
150.000150,01424 x 722 x 890350,0
200.000200,01424 x 722 x 890375,0
250.000250,01424 x 722 x 990400,0
300.000300,01424 x 722 x 990425,0
400.000400,01424 x 722 x 990475,0
500.000500,01424 x 722 x 990525,0
Para mais informações, consulte-nos.

Especificações Técnicas

Clique no link abaixo para visualizar as especificações técnicas.

Download

SOLICITE UM ORÇAMENTO

Para falar com nossa equipe comercial, solicitar um orçamento, tirar dúvidas sobre algum produto ou serviço, basta entrar em contato através de whatsapp, telefone ou formulário de contato.

Solicitar orçamento