20 a 500 kVA – Trifásico

Toda a linha de No-Breaks Composition conta com a tecnologia DSP. Característica que proporciona alta performance e confiabilidade, tornando-os ideais para aplicações de missão e crítica. Ou seja, protegem as aplicações nas quais a continuidade da operação é de fundamental importância. Projetados com o uso intenso dos recursos da tecnologia DSP, os No-Breaks Composition agregam novos e avançados recursos que estabelecem um novo conceito em desenvolvimento, no qual o firmware dos equipamentos pode ser atualizado acrescentando novas funções em unidades já instaladas.
Características Principais
- Topologia Online de Dupla conversão
- Tecnologia Avançada DSP (Digital Signal Processor)
- Controle Digital
- Design Modular
Rack 100 kVA – 02 módulos
Rack 150 kVA – 06 módulos
Rack 200 kVA – 04 módulos
Rack 300 kVA – 06 módulos
Rack 500 kVA – 10 módulos
- Dimensões Reduzidas
- Bypass individual por módulo
- Display LCD Central Touch Screen
- Tecnologia Dupla Conversão e Operação em Alta Frequência
Detalhes construtivos
Módulo No-Break 380/415V
| Modelo | Potência (kVA) | Dimensões (mm) lar x alt x prof | Peso (Kg) |
|---|---|---|---|
| 20.000 | 20,0 | 440 x 134 x 590 | 22 |
| 30000 | 30,0 | 510 x 178 x 700 | 33 |
| 50000 | 50,0 | 510 x 178 x 700 | 45 |
| Para mais informações, consulte-nos. | |||
Gabinete para Módulo 20kVA - 380/415V
| Modelo | Potência (kVA) | Dimensões (mm) lar x alt x prof | Peso (sem baterias) Kg |
|---|---|---|---|
| 60000 | 60,0 | 600 x 1100 x 900 | 105 |
| 120.000 | 120,0 | 600 x 1100 x 900 | 150 |
| 200.000 | 200,0 | 2000 x 2000 x1050 | 180 |
| Para mais informações, consulte-nos. | |||
Gabinete para Módulo 30kVA - 380/415V
| Modelo | Potência (kVA) | Dimensões (mm) lar x alt x prof | Peso (sem baterias) Kg |
|---|---|---|---|
| 180.000 | 180,0 | 600 x 600 x 1100 | 178 |
| 300.000 | 300,0 | 600 x 2000 x 1100 | 242 |
| 600.000 | 600,0 | 2000 x 2000 x 1050 | 660 |
| Para mais informações, consulte-nos. | |||
Gabinete para Módulo 50kVA - 380/415V
| Modelo | Potência (kVA) | Dimensões (mm) larg x alt x prof | Peso (Kg) |
|---|---|---|---|
| 100.00 | 100,0 | 600 x 1150 x 980 | 120 |
| 200.00 | 200,0 | 650 x 1600 x 960 | 170 |
| 300.00 | 300,0 | 650 x 2000 x 1095 | 220 |
| 500.00 | 500,0 | 1300 x 2000 x 1100 | 450 |
| Para mais informações, consulte-nos. | |||
Módulo No-Break 200/220V
| Modelo | Potência (kVA) | Dimensões (mm) lar x alt x prof | Peso (Kg) |
|---|---|---|---|
| 20.000 | 20,0 | 460 x 134 x 790 | 34 |
| 30.000 | 30,0 | 510 x 178 x 700 | 45 |
| Para mais informações, consulte-nos. | |||
Gabinete para Módulo 20kVA - 200/2205V
| Modelo | Potência (kVA) | Dimensões (mm) lar x alt x prof | Peso (Kg) |
|---|---|---|---|
| 120.000 | 120,0 | 600 x 1600 x 1100 | 165 |
| 200.000 | 200,0 | 600 x 2000 x 1100 | 220 |
| 400.000 | 400,0 | 2000 x 2000 x 1050 | 660 |
| Para mais informações, consulte-nos. | |||
Gabinete para Módulo 30kVA - 200/2205V
| Modelo | Potência (kVA) | Dimensões (mm) lar x alt x prof | Peso (Kg) |
|---|---|---|---|
| 60.000 | 60,0 | 600 x 1150 x 980 | 210 |
| 120.000 | 120,0 | 600 x 1600 x 960 | 350 |
| 180.000 | 180,0 | 650 x 2000 x 970 | 490 |
| 300.000 | 300,0 | 1300 x 2000 x 1100 | 900 |
| Para mais informações, consulte-nos. | |||
SOLICITE UM ORÇAMENTO
Para falar com nossa equipe comercial, solicitar um orçamento, tirar dúvidas sobre algum produto ou serviço, basta entrar em contato através de whatsapp, telefone ou formulário de contato.